Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 W Gminie Gręboszów
Wybory Wójta Gminy Gręboszów | ŚWIĘTEK Krystyna | |||||||
Za | Przeciw | Suma | ||||||
Komisja Nr 1 | 256 | 97 | 353 | |||||
Komisja Nr 2 | 188 | 70 | 258 | |||||
Komisja Nr 3 | 174 | 113 | 287 | |||||
Komisja Nr 4 | 194 | 54 | 248 | |||||
Razem | 812 | 334 | 1146 | |||||
Wybory do Rady Gminy Gręboszów | ||||||||
Komisja Nr 1 | Okręg 11 | Bez głosowania | ||||||
RUMAS Teresa Bronisława | ||||||||
Okręg 12 | Liczba gł | |||||||
Tadeusz Adamczyk Stanisław | 40 | |||||||
Marian Kalafarski | 24 | |||||||
Razem | 64 | |||||||
Okręg 13 | Bez głosowania | |||||||
DUBIEL Stanisław | ||||||||
Okręg 14 | Bez głosowania | |||||||
KOZIARA Andrzej Świerad | ||||||||
Okręg 15 | Bez głosowania | |||||||
DYMON Franciszek Józef | ||||||||
Komisja Nr 2 | Okręg 4 | Bez głosowania | ||||||
WÓJTOWICZ Eugeniusz | ||||||||
Okręg 5 | Bez głosowania | |||||||
RUTA Andrzej Stanisław | ||||||||
Okręg 6 | Liczba gł | |||||||
GAWEŁ Jan Kazimierz | 44 | |||||||
TRELA Cecylia | 30 | |||||||
Razem | 74 | |||||||
Okręg 7 | Liczba gł | |||||||
KARAŚ Józef | 28 | |||||||
GIL Bartłomiej Mateusz | 19 | |||||||
Razem | 47 | |||||||
Komisja Nr 3 | Okręg 8 | Liczba gł | ||||||
PABIAN Zdzisław | 22 | |||||||
POLANOWSKI Piotr Paweł | 66 | |||||||
Razem | 88 | |||||||
Okręg 9 | Liczba gł | |||||||
WYTRWAŁ Stanisław | 41 | |||||||
DĄBROŚ Władysław Józef | 66 | |||||||
Razem | 107 | |||||||
Okręg 10 | Liczba gł | |||||||
SERUŚ Franciszek | 51 | |||||||
DYMON Krzysztof Tomasz | 51 | Został wylosowany | ||||||
Razem | 102 | |||||||
Komisja Nr 4 | Okręg 1 | Bez głosowania | ||||||
WYTRWAŁ Wiesław Andrzej | ||||||||
Okręg 2 | Bez głosowania | |||||||
DUDEK Zbigniew | ||||||||
Okręg 3 | Bez głosowania | |||||||
KOSOŃ Krzysztof Damian | ||||||||
Rada Powiatu | ||||||||
Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL | Komisja 1 | Komisja 2 | Komisja 3 | Komisja 4 | Razem | |||
1. BIGOS Bogdan Józef | 184 | 104 | 62 | 135 | 485 | |||
2. CZUPRYNA Andrzej Władysław | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | |||
3. WÓJCIK Barbara | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
4. MIAŁKOWSKI Zbigniew Paweł | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
5. BUŁAT Małgorzata Józefa | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
6. NOGA Marta | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||
7. GWÓŹDŹ Mariola Teresa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
8. BROŻEK Barbara Maria | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
9. NOWAK Łucja Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
10. PSZCZOŁA Marek Kazimierz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 188 | 118 | 73 | 141 | 520 | |||
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość | ||||||||
1. KĄDZIELAWA Robert Jerzy | 19 | 15 | 88 | 8 | 130 | |||
2. SZAJOR Marian Józef | 9 | 12 | 6 | 4 | 31 | |||
3. BOREK Maria Teresa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4. BARTOŃ Jarosław | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
5. STARZYK Halina Ewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. PANEK Mirosław Stanisław | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
7. KĄDZIELAWSKA Marta Jadwiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
8. ZIOBRO Stanisław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
9. ZIEMIAN Elżbieta | 7 | 21 | 0 | 0 | 28 | |||
10. WNĘK Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Razem | 37 | 54 | 96 | 12 | 199 | |||
Lista nr 7 — KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||||||||
1. BORYCZKA Alina Barbara | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |||
2. MIODOWSKI Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. BORYCZKA Tomasz Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |||
Lista nr 13 — KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego | ||||||||
1. POBIEGŁO Barbara Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2. PIKUL Ryszard Władysław | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||
3. CHRZAN Kazimierz Mieczysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. DYMON Eugeniusz Walenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. MAZUR Ewa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. PARTYŃSKA Natalia Weronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. SAJDERA Renata Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. WYTRWAŁ Krzysztof Adam | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | |||
9. ZARZYCKI Franciszek | 0 | 5 | 30 | 1 | 36 | |||
10. ŻOŁĄDŹ Andrzej Mirosław | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Razem | 3 | 21 | 31 | 7 | 62 | |||
Lista nr 14 — KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie | ||||||||
1. MISIASZEK Józef | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
2. OWIERCZUK Benedykt Jan | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
3. SOBOTA Jakub Tymoteusz | 33 | 5 | 3 | 33 | 74 | |||
4. MORAWIEC Anna Małgorzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. SULIGA Grażyna Emilia | 15 | 9 | 1 | 15 | 40 | |||
6. JASTRZĘBSKI Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. RUSIECKA Ewa Stanisława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. PIĄTEK Józef | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Razem | 53 | 21 | 4 | 52 | 130 | |||
Lista nr 15 — KWW Porozumienie Prawicy | ||||||||
1. SKOWRON Andrzej Wojciech | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||
2. DOJKA Halina Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
3. ŻUCHOWICZ Kazimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. KUTA Sabina | 8 | 4 | 1 | 5 | 18 | |||
5. SKRZYNIARZ Katarzyna Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. MOSIO Marek Paweł | 11 | 19 | 52 | 6 | 88 | |||
7. WALCZAK Paweł Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. FODER Katarzyna Halina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. SZMIST Katarzyna Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10. BIAŁAS Krzysztof | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Razem | 22 | 28 | 57 | 12 | 119 | |||
Razem na wszystkie komitety | 1042 | |||||||
Sejmik Województwa |
||||||||
Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL | Komisja 1 | Komisja 2 | Komisja 3 | Komisja 4 | Razem | |||
1. SORYS Stanisław Andrzej | 148 | 78 | 53 | 89 | 368 | |||
2. BRACH Grzegorz | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
3. SADY Kazimierz | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||
4. PAJĄK Jan Andrzej | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
5. KWAŚNIAK Adam | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
6. WĘGRZYN Łukasz Michał | 9 | 5 | 0 | 6 | 20 | |||
7. GAWLE Maria Halina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8. SZUSTER Urszula | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
9. DUDA Grzegorz | 22 | 36 | 5 | 53 | 116 | |||
10. BŁASZCZYK Adriana Katarzyna | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
11. JAREK Zofia Teresa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
12. NOWAK Józef Władysław | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
13. MIROSŁAWSKI Zbigniew | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
14. RZĄSA-JANAS Beata Barbara | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Razem | 198 | 127 | 70 | 157 | 552 | |||
Lista nr 2 — KW Demokracja Bezpośrednia | ||||||||
1. GIBEK Katarzyna Czesława | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2. RÓŻYCKI Witold Tadeusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
3. KOZUB Andrzej Łukasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4. SIWEK-KOTUCHA Małgorzata Krystyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. OLKUSKI Aleksander Bogdan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Razem | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość | ||||||||
1. SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 9 | 2 | 9 | 3 | 23 | |||
2. KĄDZIELAWSKI Grzegorz Krzysztof | 2 | 7 | 13 | 2 | 24 | |||
3. MALEC Lucyna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
4. PRZYBYŁO Grzegorz Tomasz | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||
5. SKRUCH Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6. MROCZEK Józef | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
7. KĄDZIELAWA Sebastian | 52 | 52 | 131 | 21 | 256 | |||
8. CZESZYK Jerzy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
9. PIECZARKA Anna Maria | 3 | 6 | 6 | 8 | 23 | |||
10. GŁADYSZ Piotr Janusz | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
11. KARWALA Danuta Beata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12. ŁABNO Radosław Władysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. GĄSIOREK Barbara Bernadetta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
14. ZIĘBA Elżbieta Karolina | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
Razem | 75 | 72 | 169 | 42 | 358 | |||
Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP | ||||||||
1. CIEPIELA Roman | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||
2. ŁĄCZYŃSKI Bolesław | 25 | 25 | 13 | 14 | 77 | |||
3. LATAŁA Krystyna Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. KUTA Marcin Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
5. ZIĘBA Krzysztof Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. SZOT Janusz Władysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. MUSIAŁ Jan Wiesław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8. PASTERNAK Halina Czesława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. SOSKA Jerzy Tadeusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. FLAUMENHAFT Danuta Anna | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
11. MĄCZKA Zbigniew Bronisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. KRAMARCZYK Jolanta Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. STANIENDA Jolanta Janina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. WÓJCIK Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 33 | 29 | 17 | 19 | 98 | |||
Lista nr 5 — KWW Ruch Narodowy | ||||||||
1. KASIŃSKI Szymon Witold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2. HOŁYST Kamil Bogdan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
3. OLSZAŃSKI Kamil Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. ZEGAR Karol Przemysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5. WANTUCH Ewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. JAWORSKI Przemysław Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. KAWA Maria Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. BUDZIK Rafał Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. KAWA Katarzyna Janina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. MAĆKO Sylwia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Razem | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Lista nr 6 — KKW SLD Lewica Razem | ||||||||
1. BERNAT Franciszek Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2. PRZYBYŁO Maria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
3. SZTORC Andrzej Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4. ZIAJA Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. KARAŚ Anna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
6. GUŁA Janusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
7. MICZEK Dawid Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. TABOR Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. ODBIERZYCHLEB Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. CICHY Marian Władysław | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11. BIEŃ Magdalena Antonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. POGODA Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. BĄK Jolanta Dorota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. PIETROŃ Nina Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||
Lista nr 7 — KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||||||||
1. DWORAK Krystian Dawid | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |||
2. BANASIK Kamil Konrad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3. BEDNARZ Zbigniew Adam | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
4. CZAPLA-ŻUREK Agata | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
5. JAKUBOWSKI Paweł Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. ZABAWA Sabina Ewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. NIZIOŁEK Łukasz Józef | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
8. SZTERLEJA Barbara Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
9. JANAS Leszek Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. BARSZCZ Dominika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
11. KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. BATKO Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. STYRKOWIEC Katarzyna Marzena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14. SKÓRKA Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 9 | 6 | 7 | 1 | 23 | |||
Lista nr 10 — KW Twój Ruch | ||||||||
1. PLEBAŃCZYK Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2. SERWIN Alicja Łucja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. OLEKSY Piotr Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. MAGIERA Marzena Andżelika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. KLIMOWICZ Paweł Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. MIDURA Ewa Beata | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
7. SZAFRANKIEWICZ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Lista nr 11 — KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | ||||||||
1. MIERZEWSKA Mariola Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CYGANKIEWICZ Mikołaj Andrzej | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
3. BEŁZOWSKA Ludmiła Lidia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4. KOKOSZ Andrzej Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. GIEBUROWSKI Oskar Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. KRÓL Agata Klaudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. DRAB Alicja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
8. WILK Anna Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. WIŚNIEWSKI Paweł | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Razem | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
Razem na wszystkie komitety | 1059 | |||||||
|
||||||||
Wybory Wójta Gminy Gręboszów
ŚWIĘTEK Krystyna
Za
Przeciw
Suma
Komisja Nr 1
256
97
353
Komisja Nr 2
188
70
258
Komisja Nr 3
174
113
287
Komisja Nr 4
194
54
248
Razem
812
334
1146
Wybory do Rady Gminy Gręboszów
Komisja Nr 1
Okręg 11
Bez głosowania
RUMAS Teresa Bronisława
Okręg 12
Liczba gł
Tadeusz Adamczyk Stanisław
40
Marian Kalafarski
24
Razem
64
Okręg 13
Bez głosowania
DUBIEL Stanisław
Okręg 14
Bez głosowania
KOZIARA Andrzej Świerad
Okręg 15
Bez głosowania
DYMON Franciszek Józef
Komisja Nr 2
Okręg 4
Bez głosowania
WÓJTOWICZ Eugeniusz
Okręg 5
Bez głosowania
RUTA Andrzej Stanisław
Okręg 6
Liczba gł
GAWEŁ Jan Kazimierz
44
TRELA Cecylia
30
Razem
74
Okręg 7
Liczba gł
KARAŚ Józef
28
GIL Bartłomiej Mateusz
19
Razem
47
Komisja Nr 3
Okręg 8
Liczba gł
PABIAN Zdzisław
22
POLANOWSKI Piotr Paweł
66
Razem
88
Okręg 9
Liczba gł
WYTRWAŁ Stanisław
41
DĄBROŚ Władysław Józef
66
Razem
107
Okręg 10
Liczba gł
SERUŚ Franciszek
51
DYMON Krzysztof Tomasz
51
Został wylosowany
Razem
102
Komisja Nr 4
Okręg 1
Bez głosowania
WYTRWAŁ Wiesław Andrzej
Okręg 2
Bez głosowania
DUDEK Zbigniew
Okręg 3
Bez głosowania
KOSOŃ Krzysztof Damian
Rada Powiatu
Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL
Komisja 1
Komisja 2
Komisja 3
Komisja 4
Razem
1. BIGOS Bogdan Józef
184
104
62
135
485
2. CZUPRYNA Andrzej Władysław
2
6
1
0
9
3. WÓJCIK Barbara
0
0
1
4
5
4. MIAŁKOWSKI Zbigniew Paweł
1
1
2
0
4
5. BUŁAT Małgorzata Józefa
0
0
4
0
4
6. NOGA Marta
0
6
1
0
7
7. GWÓŹDŹ Mariola Teresa
0
0
0
1
1
8. BROŻEK Barbara Maria
0
0
2
1
3
9. NOWAK Łucja Maria
0
1
0
0
1
10. PSZCZOŁA Marek Kazimierz
1
0
0
0
1
Razem
188
118
73
141
520
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość
1. KĄDZIELAWA Robert Jerzy
19
15
88
8
130
2. SZAJOR Marian Józef
9
12
6
4
31
3. BOREK Maria Teresa
0
0
1
0
1
4. BARTOŃ Jarosław
0
1
1
0
2
5. STARZYK Halina Ewa
0
0
0
0
0
6. PANEK Mirosław Stanisław
1
2
0
0
3
7. KĄDZIELAWSKA Marta Jadwiga
0
1
0
0
1
8. ZIOBRO Stanisław
1
0
0
0
1
9. ZIEMIAN Elżbieta
7
21
0
0
28
10. WNĘK Łukasz
0
2
0
0
2
Razem
37
54
96
12
199
Lista nr 7 — KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
1. BORYCZKA Alina Barbara
4
6
2
0
12
2. MIODOWSKI Adrian
0
0
0
0
0
3. BORYCZKA Tomasz Jan
0
0
0
0
0
Razem
4
6
2
0
12
Lista nr 13 — KWW Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego
1. POBIEGŁO Barbara Maria
1
1
0
0
2
2. PIKUL Ryszard Władysław
1
2
0
4
7
3. CHRZAN Kazimierz Mieczysław
0
0
0
0
0
4. DYMON Eugeniusz Walenty
0
0
0
0
0
5. MAZUR Ewa Maria
0
0
0
0
0
6. PARTYŃSKA Natalia Weronika
0
0
0
0
0
7. SAJDERA Renata Magdalena
0
0
0
0
0
8. WYTRWAŁ Krzysztof Adam
1
13
1
1
16
9. ZARZYCKI Franciszek
0
5
30
1
36
10. ŻOŁĄDŹ Andrzej Mirosław
0
0
0
1
1
Razem
3
21
31
7
62
Lista nr 14 — KWW Niezależni Powiśle Dąbrowskie
1. MISIASZEK Józef
0
4
0
2
6
2. OWIERCZUK Benedykt Jan
5
3
0
0
8
3. SOBOTA Jakub Tymoteusz
33
5
3
33
74
4. MORAWIEC Anna Małgorzata
0
0
0
0
0
5. SULIGA Grażyna Emilia
15
9
1
15
40
6. JASTRZĘBSKI Dawid
0
0
0
0
0
7. RUSIECKA Ewa Stanisława
0
0
0
0
0
8. PIĄTEK Józef
0
0
0
2
2
Razem
53
21
4
52
130
Lista nr 15 — KWW Porozumienie Prawicy
1. SKOWRON Andrzej Wojciech
1
5
2
1
9
2. DOJKA Halina Anna
0
0
1
0
1
3. ŻUCHOWICZ Kazimierz
0
0
0
0
0
4. KUTA Sabina
8
4
1
5
18
5. SKRZYNIARZ Katarzyna Maria
0
0
0
0
0
6. MOSIO Marek Paweł
11
19
52
6
88
7. WALCZAK Paweł Piotr
0
0
0
0
0
8. FODER Katarzyna Halina
0
0
0
0
0
9. SZMIST Katarzyna Maria
2
0
0
0
2
10. BIAŁAS Krzysztof
0
0
1
0
1
Razem
22
28
57
12
119
Razem na wszystkie komitety
1042
Sejmik Województwa
Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL
Komisja 1
Komisja 2
Komisja 3
Komisja 4
Razem
1. SORYS Stanisław Andrzej
148
78
53
89
368
2. BRACH Grzegorz
3
1
1
1
6
3. SADY Kazimierz
3
0
3
2
8
4. PAJĄK Jan Andrzej
1
1
0
1
3
5. KWAŚNIAK Adam
6
1
0
1
8
6. WĘGRZYN Łukasz Michał
9
5
0
6
20
7. GAWLE Maria Halina
1
1
1
1
4
8. SZUSTER Urszula
1
2
1
0
4
9. DUDA Grzegorz
22
36
5
53
116
10. BŁASZCZYK Adriana Katarzyna
3
0
3
0
6
11. JAREK Zofia Teresa
0
0
0
2
2
12. NOWAK Józef Władysław
0
1
2
0
3
13. MIROSŁAWSKI Zbigniew
0
1
0
0
1
14. RZĄSA-JANAS Beata Barbara
1
0
1
1
3
Razem
198
127
70
157
552
Lista nr 2 — KW Demokracja Bezpośrednia
1. GIBEK Katarzyna Czesława
0
0
1
0
1
2. RÓŻYCKI Witold Tadeusz
0
0
1
0
1
3. KOZUB Andrzej Łukasz
0
0
1
0
1
4. SIWEK-KOTUCHA Małgorzata Krystyna
0
0
0
0
0
5. OLKUSKI Aleksander Bogdan
0
0
1
0
1
Razem
0
0
4
0
4
Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość
1. SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa
9
2
9
3
23
2. KĄDZIELAWSKI Grzegorz Krzysztof
2
7
13
2
24
3. MALEC Lucyna
1
0
0
1
2
4. PRZYBYŁO Grzegorz Tomasz
2
0
4
2
8
5. SKRUCH Wojciech
1
0
0
0
1
6. MROCZEK Józef
1
1
0
1
3
7. KĄDZIELAWA Sebastian
52
52
131
21
256
8. CZESZYK Jerzy
2
0
0
0
2
9. PIECZARKA Anna Maria
3
6
6
8
23
10. GŁADYSZ Piotr Janusz
0
2
3
2
7
11. KARWALA Danuta Beata
1
0
0
0
1
12. ŁABNO Radosław Władysław
0
0
0
0
0
13. GĄSIOREK Barbara Bernadetta
0
0
0
1
1
14. ZIĘBA Elżbieta Karolina
1
2
3
1
7
Razem
75
72
169
42
358
Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP
1. CIEPIELA Roman
6
3
2
4
15
2. ŁĄCZYŃSKI Bolesław
25
25
13
14
77
3. LATAŁA Krystyna Maria
0
0
0
0
0
4. KUTA Marcin Jacek
1
0
0
1
2
5. ZIĘBA Krzysztof Andrzej
0
0
0
0
0
6. SZOT Janusz Władysław
0
0
0
0
0
7. MUSIAŁ Jan Wiesław
1
0
0
0
1
8. PASTERNAK Halina Czesława
0
0
0
0
0
9. SOSKA Jerzy Tadeusz
0
0
0
0
0
10. FLAUMENHAFT Danuta Anna
0
0
2
0
2
11. MĄCZKA Zbigniew Bronisław
0
0
0
0
0
12. KRAMARCZYK Jolanta Agata
0
0
0
0
0
13. STANIENDA Jolanta Janina
0
0
0
0
0
14. WÓJCIK Jan
0
1
0
0
1
Razem
33
29
17
19
98
Lista nr 5 — KWW Ruch Narodowy
1. KASIŃSKI Szymon Witold
1
1
0
0
2
2. HOŁYST Kamil Bogdan
0
1
0
1
2
3. OLSZAŃSKI Kamil Łukasz
0
0
0
0
0
4. ZEGAR Karol Przemysław
1
0
0
0
1
5. WANTUCH Ewa
0
0
0
0
0
6. JAWORSKI Przemysław Michał
0
0
0
0
0
7. KAWA Maria Teresa
0
0
0
0
0
8. BUDZIK Rafał Stanisław
0
0
0
0
0
9. KAWA Katarzyna Janina
0
0
0
0
0
10. MAĆKO Sylwia
0
0
1
0
1
Razem
2
2
1
1
6
Lista nr 6 — KKW SLD Lewica Razem
1. BERNAT Franciszek Jan
4
0
0
0
4
2. PRZYBYŁO Maria
1
0
0
1
2
3. SZTORC Andrzej Stefan
1
0
0
0
1
4. ZIAJA Maria
0
0
0
0
0
5. KARAŚ Anna
0
0
0
1
1
6. GUŁA Janusz
0
1
0
0
1
7. MICZEK Dawid Paweł
0
0
0
0
0
8. TABOR Piotr
0
0
0
0
0
9. ODBIERZYCHLEB Anita
0
0
0
0
0
10. CICHY Marian Władysław
0
0
0
1
1
11. BIEŃ Magdalena Antonina
0
0
0
0
0
12. POGODA Edward
0
0
0
0
0
13. BĄK Jolanta Dorota
0
0
0
0
0
14. PIETROŃ Nina Maria
0
0
0
0
0
Razem
6
1
0
3
10
Lista nr 7 — KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
1. DWORAK Krystian Dawid
3
4
2
0
9
2. BANASIK Kamil Konrad
0
2
0
0
2
3. BEDNARZ Zbigniew Adam
1
0
2
0
3
4. CZAPLA-ŻUREK Agata
0
0
2
0
2
5. JAKUBOWSKI Paweł Adam
0
0
0
0
0
6. ZABAWA Sabina Ewa
0
0
0
0
0
7. NIZIOŁEK Łukasz Józef
3
0
0
1
4
8. SZTERLEJA Barbara Maria
0
0
1
0
1
9. JANAS Leszek Edward
0
0
0
0
0
10. BARSZCZ Dominika
1
0
0
0
1
11. KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir
0
0
0
0
0
12. BATKO Marcin
0
0
0
0
0
13. STYRKOWIEC Katarzyna Marzena
1
0
0
0
1
14. SKÓRKA Józef
0
0
0
0
0
Razem
9
6
7
1
23
Lista nr 10 — KW Twój Ruch
1. PLEBAŃCZYK Piotr
0
0
1
0
1
2. SERWIN Alicja Łucja
0
0
0
0
0
3. OLEKSY Piotr Rudolf
0
0
0
0
0
4. MAGIERA Marzena Andżelika
0
0
0
0
0
5. KLIMOWICZ Paweł Mateusz
0
0
0
0
0
6. MIDURA Ewa Beata
0
0
1
0
1
7. SZAFRANKIEWICZ Jan
0
0
0
0
0
Razem
0
0
2
0
2
Lista nr 11 — KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność
1. MIERZEWSKA Mariola Maria
0
0
0
0
0
2. CYGANKIEWICZ Mikołaj Andrzej
0
0
0
1
1
3. BEŁZOWSKA Ludmiła Lidia
1
0
0
0
1
4. KOKOSZ Andrzej Jan
0
0
0
0
0
5. GIEBUROWSKI Oskar Tomasz
0
0
0
0
0
6. KRÓL Agata Klaudia
0
0
0
0
0
7. DRAB Alicja
0
1
0
0
1
8. WILK Anna Maria
0
0
0
0
0
9. WIŚNIEWSKI Paweł
0
0
2
1
3
Razem
1
1
2
2
6
Razem na wszystkie komitety
1059